| Model | Type | Transmisi | On The Road |
|---|---|---|---|
| New Calya | New E Std M/T | Manual | Rp 199.100.000 |
| New Agya Stylix | 1.2 G CVT | Automatic | Rp 220.100.000 |
| All New Agya GR Sport | 1.2 GR-S CVT | CVT | Rp 275.600.000 |
| New Raize G | 1.0T G M/T | Manual | Rp 283.600.000 |
| All New Avanza | 1.3 E CVT | Automatic | Rp 286.700.000 |
| All New Hilux Rangga | High A/T Diesel | Automatic | Rp 322.800.000 |
| New Rush GR Sport | 1.5 G AT | Automatic | Rp 328.600.000 |
| New Raize GR Sport | 1.0T GR Sport CVT TSS (Spot Order *) | Automatic | Rp 333.900.000 |
| New Yaris GR Sport | GR CVT 7AB (Spot Order*) | Automatic | Rp 376.900.000 |
| New Veloz Hybrid EV | VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT TSS MODELLISTA | all | Rp 385.000.000 |
| All New Yaris Cross HEV | 1.5 G HV CVT | CVT | Rp 399.000.000 |
| All New Vios | 1.5 G TSS CVT | Automatic | Rp 404.500.000 |
| New Dyna | 115 ST 4x2 5MT (Spot Order*) | Manual | Rp 428.600.000 |
| New Kijang Innova | 2.4 G M/T DSL | Manual | Rp 432.400.000 |
| New Hilux S Cab | 2.4 Diesel 4x4 M/T | Manual | Rp 437.700.000 |
| All New Yaris Cross | 1.5 S CVT (with GR Parts Aero Package) | CVT | Rp 442.500.000 |
| All New Vios HEV | 1.5 V Hybrid EV | Automatic | Rp 460.000.000 |
| All New Kijang Innova Zenix | Gasoline 2.0 V CVT | Automatic | Rp 498.900.000 |
| New Hilux D Cab | 2.4L V 4x4 A/T | Automatic | Rp 550.900.000 |
| New Hiace Commuter | Commuter | Manual | Rp 600.200.000 |
| New Corolla Cross HEV | HEV Type (Spot Order*) | Automatic | Rp 615.800.000 |
| All New Kijang Innova Zenix HEV | Hybrid 2.0 Q HV CVT TSS Modellista | Automatic | Rp 638.700.000 |
| All New Voxy | 2.0 CVT (sport Order*) | Automatic | Rp 641.700.000 |
| New Corolla Altis | 1.8 HEV | Automatic | Rp 647.400.000 |
| New Corolla Cross HEV GR Sport | HEV GR-S Type (Spot Order*) | CVT | Rp 653.500.000 |
| New Corolla Altis HEV GR Sport | 1.8 HEV GR Sport | Automatic | Rp 654.800.000 |
| New Hiace Premio | Premio | Manual | Rp 693.800.000 |
| All New Prius HEV | Prius HEV | Automatic | Rp 715.900.000 |
| New Fortuner | 4x4 2.8 VRZ A/T (Spot Order*) | all | Rp 755.700.000 |
| New Urban Cruiser Battery EV | URBAN CRUISER A/T (Mono Tone) | all | Rp 759.000.000 |
| New Fortuner GR Sport | 4x4 2.8 GR Sport TSS Two Tone (Premium Color) Incl. RSE | all | Rp 761.300.000 |
| New BZ4X Battery EV | bZ4X A/T | Automatic | Rp 799.000.000 |
| New Camry | V Type (Spot Order*) | Automatic | Rp 857.400.000 |
| New Camry HEV | HEV Type (Spot Order*) | Automatic | Rp 979.800.000 |
| All New GR 86 | 2.4L A/T | Automatic | Rp 1.079.400.000 |
| New GR Yaris | 1.6 A/T | Automatic | Rp 1.214.500.000 |
| New Alphard XE HEV | 2.5 XE Hybrid EV CVT | Automatic | Rp 1.388.000.000 |
| All New GR Corolla | GR Corolla A/T | Automatic | Rp 1.428.000.000 |
| All New Alphard HEV | 2.5 G Type | Automatic | Rp 1.658.700.000 |
| All New Vellfire HEV | 2.5 HEV (VIP) | CVT | Rp 1.875.300.000 |
| New GR Supra | GR Supra (Spot Order*) | Automatic | Rp 2.273.900.000 |
| All New Land Cruiser | VX-R | Automatic | Rp 2.662.900.000 |
Deltamas Surya Indah Mulia
Jl. Balaikota No. 2A , Medan 20111
Terverifikasi
Info Dealer
Total Promo Mobil
Total Mobil Terjual
0 Promo
0 Mobil
Deltamas Surya Indah Mulia
Jl. Balaikota No. 2A , Medan 20111
Terverifikasi
Telepon Kami
Hai! Ini adalah telepon perwakilan dari kami untuk menjawab pertanyaan anda.
Deltamas Surya Indah Mulia
Jl. Balaikota No. 2A , Medan 20111
Terverifikasi